技术参数 | Max10-40-A | |
加 工 范 围 |
回转直径mm | Φ400mm |
加工直径mm | Φ300mm | |
加工长度mm | Φ120mm | |
加工工件长度mm | 400mm | |
棒材通孔直径mm | Φ35mm/Φ40mm(选配) | |
顶尖距 | 450mm | |
行 程 |
X轴有效行程 | 600mm(直径量) |
Z轴有效行程 | 450mm | |
X/Z轴快移速度 | 25/20m/min | |
X/Z轴线轨规格 | 25/30 | |
X/Z轴丝杆直径/螺距mm | 3210/2508 | |
X/Z轴伺服电机 | 4Nm/4Nm | |
主 轴 |
主轴鼻端型式 | A2-5 |
主轴通孔直径 | Φ48 | |
主轴转速 | 电主轴100-4500rpm | |
主轴马达功率 | 5.5kw电主轴 | |
卡盘及回转油缸规格 | 40夹头/卡盘(选配)536/646 | |
精 度 |
X/Z/Y轴定位精度 | ±0.006mm |
X/Z/Y轴重复定位精度 | ±0.005mm | |
尾 座 |
尾座套筒规格 | MT4/直径Φ60 |
尾座套筒行程 | 100mm | |
尾座压力范围 | 8-25pa | |
尾座进给方式 | 液压 | |
刀 具 |
刀柄规格 | 20*20 |
镗刀杆规格 | 20mm | |
刀塔(刀位) | 电动刀架/排刀(选配) | |
外 形 尺 寸 |
床身结构型式 | 整体平线轨床身 |
长X宽X高mm | 1820*1150*1750 | |
机床重量 | 约2000Kg |